| Nomor Lelang | : |
PP.06/KD-02.2/PL.02/2020 |
| Nama Pekerjaan | : |
Paket F-4 Optimasi dan Extension Kamal Muara – Tegal Alur |
| Sifat Pengadaan | : |
e-Tender |
| Pemasukan Penawaran | : |
18 Februari 2020 15:00 WIB s.d
24 Februari 2020 14:00 WIB |
| Persyaratan | : |
- Peserta e-Tender telah terdaftar dan terverifikasi di dalam sistem e-procurement PAM JAYA;
- Memiliki pengalaman sejenis, yaitu melaksanakan pekerjaan jaringan pipa HDPE untuk air, minyak dan gas yang menggunakan metode boring Horizontal Direct Drilling (HDD) dengan minimal diameter 300 mm dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yang dibuktikan dengan Dokumen Kontrak, dan Berita Acara Serah Terima / Surat Keterangan Selesai Pekerjaan;
- Penyedia yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, tidak masuk dalam Daftar Hitam dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- Memiliki kemampuan untuk menyediakan Peralatan Utama sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan dan dilengkapi dokumen teknis;
- Memiliki kemampuan untuk menyediakan Personil Inti sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan dan dilengkapi dengan dokumen teknis;
- Memberikan Jaminan Penawaran dengan nilai sekurang-kurangnya 3% dari nilai total HPS;
- Memberikan Surat Dukungan Bank sekurang-kurangnya sebesar 10% dari nilai total HPS;
- Memiliki Kemampuan Dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan lengkap dengan perhitungan KD = 3 (tiga) x pengalaman sejenis tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir;
- Memiliki Sisa Kemampuan Paket;
- Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) atau Sertifikat OHSAS - 18001 yang masih berlaku;
- Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ISO - 14001 yang masih berlaku;
- Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO - 9001 yang masih berlaku.
|
| Spesifikasi | : |
Pembangunan SPAM Hutan Kota Paket F-4 Optimasi dan Extension Kamal Muara – Tegal Alur meliputi pekerjaan pemasangan pipa dengan metode boring manual, boring Horizontal Direct Drilling (HDD), dan pemasangan jembatan pipa. |
| HPS | : |
Rp. 31,677,467,180,- |
| SBU Jasa Konstruksi | : |
SI008 - Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal |
Uraian Pekerjaan
| # | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
| 1 | PEKERJAAN PERSIAPAN | Ls | 1.00 |
| 2 | BAHAN PERPIPAAN (Pemasangan pipa extension Ø 300 mm Tegal Alur - Kamal Muara) | Ls | 1.00 |
| 3 | PEKERJAAN KONSTRUKSI (Pemasangan pipa extension Ø 300 mm Tegal Alur - Kamal Muara) | Ls | 1.00 |
| 4 | BAHAN PERPIPAAN (Pemasangan Pipa Distribusi Ø 90 dan 110 mm Kamal Muara RW 02 (L-1)) | Ls | 1.00 |
| 5 | PEKERJAAN KONSTRUKSI (Pemasangan Pipa Distribusi Ø 90 dan 110 mm Kamal Muara RW 02 (L-1)) | Ls | 1.00 |
| 6 | BAHAN PERPIPAAN (Pemasangan Pipa Distribusi Ø 63, 90, 110 mm dan Jembatan Pipa Ø 160 mm Tegal Alur RW 01 (J-6)) | Ls | 1.00 |
| 7 | PEKERJAAN KONSTRUKSI (Pemasangan Pipa Distribusi Ø 63, 90, 110 mm dan Jembatan Pipa Ø 160 mm Tegal Alur RW 01 (J-6)) | Ls | 1.00 |
| 8 | BAHAN PERPIPAAN (Pemasangan Pipa Distribusi Ø 63, 90, 110, dan 160 mm Tegal Alur RW 08 (J-7)) | Ls | 1.00 |
| 9 | PEKERJAAN KONSTRUKSI (Pemasangan Pipa Distribusi Ø 63, 90, 110, dan 160 mm Tegal Alur RW 08 (J-7)) | Ls | 1.00 |
| 10 | BAHAN PERPIPAAN (Pemasangan Pipa Distribusi Ø 63, 90, 110, 160, dan 200 mm Tegal Alur RW 12 (J-8)) | Ls | 1.00 |
| 11 | PEKERJAAN KONSTRUKSI (Pemasangan Pipa Distribusi Ø 63, 90, 110, 160, dan 200 mm Tegal Alur RW 12 (J-8)) | Ls | 1.00 |
PENYEDIA YANG MENDAFTAR
| # | Mitra Usaha | Tgl Daftar | Menawar? | Tgl Menawar | Upload Dok. Teknis | Upload Dok. Biaya |
| 1 | PT.CIPTA WISESA BERSAMA | 17 Feb 2020 02:38 | Tidak | | | |
| 2 | PT. GEMILANG KARUNIA TAMA | 14 Feb 2020 09:59 | Tidak | | | |
| 3 | PT. DASA MALINTAS | 17 Feb 2020 09:46 | Tidak | | | |
| 4 | PT.KRIDA BHAKTI SENTOSA | 18 Feb 2020 03:43 | Tidak | | | |
| 5 | PT. KALIBENING JAYA ABADI | 14 Feb 2020 09:14 | Tidak | | | |
| 6 | PT. Putra Kencana | 18 Feb 2020 04:48 | Ya | 23 Feb 2020 09:23 | 23 Feb 2020 09:48 | 23 Feb 2020 09:29 |
| 7 | PT. JASUKA BANGUN PRATAMA | 20 Feb 2020 10:41 | Tidak | | | |
| 8 | PT. MANDALA BAKTI UTAMA | 16 Feb 2020 17:42 | Tidak | | | |
| 9 | PT. BUMI MANDIRI PRATAMANUSA | 14 Feb 2020 09:05 | Tidak | | | |
| 10 | PT CITRA GENTARI INDONESIA | 18 Feb 2020 02:53 | Tidak | | | |
| 11 | PT. RISA BINATAMA | 19 Feb 2020 13:07 | Tidak | | | |
| 12 | PT Radema Graha Sarana | 14 Feb 2020 11:21 | Ya | 24 Feb 2020 11:33 | 24 Feb 2020 12:06 | 24 Feb 2020 12:09 |
| 13 | PT Santosa Asih Jaya | 18 Feb 2020 01:20 | Tidak | | | |
| 14 | PT. LINGGAR BHAKTI TEKNIKA | 17 Feb 2020 18:11 | Ya | 23 Feb 2020 23:56 | 23 Feb 2020 23:53 | 23 Feb 2020 23:53 |
| 15 | PT.RAPI TIRTA TREATMINDO | 16 Feb 2020 08:50 | Tidak | | | |
| 16 | PT BERKAH BERDIKARI TEKNIK | 20 Feb 2020 03:02 | Tidak | | | |
| 17 | PT. INDOPENTA BUMI PERMAI | 20 Feb 2020 03:09 | Tidak | | | |
| 18 | PT. PURDA CHASEA NOLA PRANA | 18 Feb 2020 16:24 | Tidak | | | |
PENYEDIA YANG MENAWAR
| # | Mitra Usaha | Evaluasi Teknis | Evaluasi Biaya | Evaluasi Total | Harga Koreksi |
| 1 | PT. Putra Kencana | Gagal () Menawarkan Personil Inti Ahli K3 yang sama pada Paket F3 - Optimasi dan Reinforcement Taman Palem & Rusun Jakarta Barat yang sudah ditetapkan sebagai pemenang tender pada tanggal 4 Maret 2020, sehingga Personil Inti Ahli K3 yang ditawarkan dinyatakan tidak ada. | | - | - |
| 2 | PT. LINGGAR BHAKTI TEKNIKA | Gagal (42.70) PT. LINGGAR BHAKTI TEKNIKA dinyatakan GUGUR TEKNIS karena memiliki nilai total teknis dibawah ambang batas yaitu sebesar 42,70. Nilai total teknis tersebut dipengaruhi oleh hasil Uji Tuntas (due diligence) yang dilakukan oleh Tim Teknis terhadap Dokumen Penawaran Teknis melalui penilaian pada saat presentasi teknis. | | - | - |
| 3 | PT Radema Graha Sarana | Gagal () 1. Tidak ada bukti BoQ/RAB Pengalaman Sejenis Pekerjaan Jaringan Pipa HDPE menggunakan metode boring HDD dengan minimal diameter 300 mm; 2. Sertifikat Keahlian untuk Safety Officer tidak sesuai dengan persyaratan; 3. Kemampuan Dasar (KD) tidak sesuai dengan nilai Pengalaman Sejenis Tertinggi. | | - | - |
RANKING PENYEDIA
| Ranking | Mitra Usaha | Harga Final | Score Final | Klarifikasi | Pemenang |
No results found. |
Keterangan
Berdasarkan hasil evaluasi penawaran tender untuk Paket F-4 Optimasi dan Extension Kamal Muara – Tegal Alur bahwa tidak ada peserta yang lulus pada tahap evaluasi penawaran sehingga Tender dinyatakan GAGAL. Selanjutnya akan dilakukan Tender Ulang.